Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 11.9 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 62260х3223х3745 | |
Модель двигателя | SC4H | |
Мощность двигателя, л.с. | 99 | |
Объём двигателя, л. | 12.5 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 140 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.