Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 4.5 | |
Масса, т | 13.5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6960х2500х2850 | |
Передачи вперед, км/ч | 6.4/10.6/22/37 | |
Передачи назад, км/ч | 6.1/10.6/21.8/37 | |
Модель двигателя | Cummins QSB4.5 | |
Мощность двигателя, л.с. | 111 | |
Объём двигателя, л. | 4.5 | |
Объём топливного бака, л. | 100 | |
Колёсная база, мм | 3900 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 25 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.